河北好运彩3
开奖时间:
距 2025054 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2025053 期开奖号码
09 10
推荐资讯
3d字谜25年047期各类和值谜 25048期真实的谎言3d本期和值迷 25年048期3D晚秋(乙种和值)谜 25048期天中工作室3D全部字谜浅释(打印版) 25年048期白娘子福彩3d跨度字谜 25048期真黑圣手3D今日字谜 25048期3D黑圣手+太阳红+锦州凌海+焰舞字谜 25年048期齐齐哈尔市本期3D北京谜语 25年048期炫箫工作室所有3d字谜浅释(复制打印版)
河北好运彩3历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025132 2025-05-22 07 10 17 1:2 奇,偶 3 详情 走势图
2025131 2025-05-21 10 13 23 1:2 偶,奇 3 详情 走势图
2025130 2025-05-20 01 16 17 1:2 奇,偶 15 详情 走势图
2025129 2025-05-19 04 20 24 0:3 偶,偶 16 详情 走势图
2025128 2025-05-18 13 15 28 2:1 奇,奇 2 详情 走势图
2025127 2025-05-17 18 03 21 1:2 偶,奇 15 详情 走势图
2025126 2025-05-16 20 02 22 0:3 偶,偶 18 详情 走势图
2025125 2025-05-15 15 16 31 1:2 奇,偶 1 详情 走势图
2025124 2025-05-14 11 19 30 2:1 奇,奇 8 详情 走势图
2025123 2025-05-13 14 20 34 0:3 偶,偶 6 详情 走势图
2025122 2025-05-12 04 06 10 0:3 偶,偶 2 详情 走势图
2025121 2025-05-11 10 18 28 0:3 偶,偶 8 详情 走势图
2025118 2025-05-08 15 18 33 1:2 奇,偶 3 详情 走势图
2025117 2025-05-07 06 13 19 1:2 偶,奇 7 详情 走势图
2025116 2025-05-06 19 13 32 2:1 奇,奇 6 详情 走势图
2025115 2025-05-05 10 02 12 0:3 偶,偶 8 详情 走势图
2025114 2025-05-04 10 13 23 1:2 偶,奇 3 详情 走势图
2025113 2025-05-03 07 14 21 1:2 奇,偶 7 详情 走势图
2025111 2025-05-01 17 09 26 2:1 奇,奇 8 详情 走势图
2025120 2025-05-10 12 05 17 1:2 偶,奇 7 详情 走势图
2025119 2025-05-09 13 11 24 2:1 奇,奇 2 详情 走势图
2025112 2025-05-02 02 07 9 1:2 偶,奇 5 详情 走势图
2025095 2025-04-15 02 08 10 0:3 偶,偶 6 详情 走势图
2025094 2025-04-14 03 06 9 1:2 奇,偶 3 详情 走势图
2025053 2025-03-04 09 10 19 1:2 奇,偶 1 详情 走势图
2025052 2025-03-03 05 19 24 2:1 奇,奇 14 详情 走势图
2025051 2025-03-02 08 18 26 0:3 偶,偶 10 详情 走势图
2025050 2025-03-01 11 03 14 2:1 奇,奇 8 详情 走势图
2025049 2025-02-28 04 10 14 0:3 偶,偶 6 详情 走势图
2025048 2025-02-27 13 14 27 1:2 奇,偶 1 详情 走势图
2025047 2025-02-26 09 18 27 1:2 奇,偶 9 详情 走势图
2025046 2025-02-25 07 04 11 1:2 奇,偶 3 详情 走势图
2025045 2025-02-24 16 12 28 0:3 偶,偶 4 详情 走势图
2025044 2025-02-23 06 03 9 1:2 偶,奇 3 详情 走势图
2025043 2025-02-22 04 19 23 1:2 偶,奇 15 详情 走势图
2025042 2025-02-21 20 03 23 1:2 偶,奇 17 详情 走势图
2025041 2025-02-20 12 04 16 0:3 偶,偶 8 详情 走势图
2025040 2025-02-19 07 14 21 1:2 奇,偶 7 详情 走势图
2025039 2025-02-18 15 07 22 2:1 奇,奇 8 详情 走势图
2025038 2025-02-17 05 16 21 1:2 奇,偶 11 详情 走势图
2025037 2025-02-16 02 19 21 1:2 偶,奇 17 详情 走势图
2025036 2025-02-15 09 13 22 2:1 奇,奇 4 详情 走势图
2025035 2025-02-14 13 02 15 1:2 奇,偶 11 详情 走势图
2025034 2025-02-13 07 10 17 1:2 奇,偶 3 详情 走势图
2025033 2025-02-12 14 16 30 0:3 偶,偶 2 详情 走势图
2025032 2025-02-11 11 15 26 2:1 奇,奇 4 详情 走势图
2025031 2025-02-10 05 17 22 2:1 奇,奇 12 详情 走势图
2025030 2025-02-09 06 09 15 1:2 偶,奇 3 详情 走势图
2025029 2025-02-08 12 06 18 0:3 偶,偶 6 详情 走势图
2025028 2025-02-07 07 09 16 2:1 奇,奇 2 详情 走势图
2025027 2025-02-06 01 19 20 2:1 奇,奇 18 详情 走势图
2025026 2025-01-26 09 13 22 2:1 奇,奇 4 详情 走势图
2025025 2025-01-25 10 12 22 0:3 偶,偶 2 详情 走势图
2025024 2025-01-24 05 10 15 1:2 奇,偶 5 详情 走势图
2025023 2025-01-23 05 15 20 2:1 奇,奇 10 详情 走势图
2025022 2025-01-22 20 15 35 1:2 偶,奇 5 详情 走势图
2025021 2025-01-21 10 12 22 0:3 偶,偶 2 详情 走势图
2025020 2025-01-20 17 07 24 2:1 奇,奇 10 详情 走势图
2025019 2025-01-19 18 01 19 1:2 偶,奇 17 详情 走势图
2025018 2025-01-18 05 15 20 2:1 奇,奇 10 详情 走势图
2025017 2025-01-17 17 10 27 1:2 奇,偶 7 详情 走势图
2025016 2025-01-16 16 13 29 1:2 偶,奇 3 详情 走势图
2025015 2025-01-15 17 15 32 2:1 奇,奇 2 详情 走势图
2025014 2025-01-14 07 09 16 2:1 奇,奇 2 详情 走势图
2025013 2025-01-13 04 19 23 1:2 偶,奇 15 详情 走势图
2025012 2025-01-12 19 20 39 1:2 奇,偶 1 详情 走势图
2025011 2025-01-11 07 14 21 1:2 奇,偶 7 详情 走势图
2025010 2025-01-10 07 18 25 1:2 奇,偶 11 详情 走势图
2025009 2025-01-09 02 17 19 1:2 偶,奇 15 详情 走势图
2025008 2025-01-08 02 09 11 1:2 偶,奇 7 详情 走势图
2025007 2025-01-07 14 02 16 0:3 偶,偶 12 详情 走势图
2025006 2025-01-06 11 06 17 1:2 奇,偶 5 详情 走势图
2025005 2025-01-05 02 07 9 1:2 偶,奇 5 详情 走势图
2025004 2025-01-04 02 09 11 1:2 偶,奇 7 详情 走势图
2025003 2025-01-03 10 06 16 0:3 偶,偶 4 详情 走势图
2025002 2025-01-02 07 18 25 1:2 奇,偶 11 详情 走势图
2024303 2024-11-12 06 13 19 1:2 偶,奇 7 详情 走势图
2024302 2024-11-11 20 18 38 0:3 偶,偶 2 详情 走势图
2024301 2024-11-10 17 01 18 2:1 奇,奇 16 详情 走势图
2024300 2024-11-09 14 04 18 0:3 偶,偶 10 详情 走势图
2024299 2024-11-08 03 17 20 2:1 奇,奇 14 详情 走势图
2024298 2024-11-07 12 14 26 0:3 偶,偶 2 详情 走势图
2024297 2024-11-06 11 03 14 2:1 奇,奇 8 详情 走势图
2024296 2024-11-05 20 13 33 1:2 偶,奇 7 详情 走势图
2024295 2024-11-04 16 09 25 1:2 偶,奇 7 详情 走势图
2024294 2024-11-03 07 14 21 1:2 奇,偶 7 详情 走势图
2024293 2024-11-02 16 01 17 1:2 偶,奇 15 详情 走势图
2024292 2024-11-01 06 08 14 0:3 偶,偶 2 详情 走势图
2024291 2024-10-31 17 09 26 2:1 奇,奇 8 详情 走势图
2024290 2024-10-30 16 10 26 0:3 偶,偶 6 详情 走势图
2024289 2024-10-29 06 08 14 0:3 偶,偶 2 详情 走势图
2024288 2024-10-28 18 03 21 1:2 偶,奇 15 详情 走势图
2024287 2024-10-27 02 06 8 0:3 偶,偶 4 详情 走势图
2024286 2024-10-26 05 13 18 2:1 奇,奇 8 详情 走势图
2024285 2024-10-25 06 19 25 1:2 偶,奇 13 详情 走势图
2024284 2024-10-24 16 04 20 0:3 偶,偶 12 详情 走势图
2024283 2024-10-23 10 16 26 0:3 偶,偶 6 详情 走势图
2024282 2024-10-22 06 11 17 1:2 偶,奇 5 详情 走势图
2024281 2024-10-21 03 15 18 2:1 奇,奇 12 详情 走势图
2024280 2024-10-20 10 02 12 0:3 偶,偶 8 详情 走势图
手机
微信
客服