
开奖时间: 周
第2025068期开机号
3
2
7
和值:12 | 奇偶比:2:1 | 大小比:1:2
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2024352 | 2024-12-31 | 6 8 1 | 15 | 1:2 | 2:1 | 6 9 1 | 16 | 2:1 | |
2024351 | 2024-12-30 | 1 1 9 | 11 | 3:0 | 1:2 | 7 8 8 | 23 | 1:2 | |
2024350 | 2024-12-29 | 5 1 2 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2 2 0 | 4 | 0:3 | |
2024349 | 2024-12-28 | 3 2 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | 9 0 7 | 16 | 2:1 | |
2024348 | 2024-12-27 | 7 2 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1 9 2 | 12 | 2:1 | |
2024347 | 2024-12-26 | 5 2 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | 8 9 3 | 20 | 2:1 | |
2024346 | 2024-12-25 | 4 2 7 | 13 | 1:2 | 1:2 | 6 7 7 | 20 | 2:1 | |
2024345 | 2024-12-24 | 3 1 7 | 11 | 3:0 | 1:2 | 6 2 0 | 8 | 0:3 | |
2024344 | 2024-12-23 | 7 2 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 5 4 6 | 15 | 1:2 | |
2024343 | 2024-12-22 | 5 2 7 | 14 | 2:1 | 2:1 | 4 8 1 | 13 | 1:2 | |
2024342 | 2024-12-21 | 4 7 4 | 15 | 1:2 | 1:2 | 0 8 4 | 12 | 0:3 | |
2024341 | 2024-12-20 | 5 2 7 | 14 | 2:1 | 2:1 | 6 5 3 | 14 | 2:1 | |
2024340 | 2024-12-19 | 5 7 6 | 18 | 2:1 | 3:0 | 0 3 1 | 4 | 2:1 | |
2024339 | 2024-12-18 | 3 2 5 | 10 | 2:1 | 1:2 | 9 1 8 | 18 | 2:1 | |
2024338 | 2024-12-17 | 1 1 5 | 7 | 3:0 | 1:2 | 1 5 5 | 11 | 3:0 | |
2024337 | 2024-12-16 | 3 7 2 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1 7 2 | 10 | 2:1 | |
2024336 | 2024-12-15 | 7 2 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2 4 9 | 15 | 1:2 | |
2024335 | 2024-12-14 | 2 4 2 | 8 | 0:3 | 0:3 | 4 9 9 | 22 | 2:1 | |
2024334 | 2024-12-13 | 5 2 5 | 12 | 2:1 | 2:1 | 7 4 6 | 17 | 1:2 | |
2024333 | 2024-12-12 | 5 1 7 | 13 | 3:0 | 2:1 | 8 4 8 | 20 | 0:3 | |
2024332 | 2024-12-11 | 6 1 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | 6 7 9 | 22 | 2:1 | |
2024331 | 2024-12-10 | 7 8 9 | 24 | 2:1 | 3:0 | 7 1 2 | 10 | 2:1 | |
2024330 | 2024-12-09 | 7 7 2 | 16 | 2:1 | 2:1 | 8 1 1 | 10 | 2:1 | |
2024329 | 2024-12-08 | 2 2 6 | 10 | 0:3 | 1:2 | 1 4 7 | 12 | 2:1 | |
2024328 | 2024-12-07 | 5 2 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1 2 5 | 8 | 2:1 | |
2024327 | 2024-12-06 | 3 4 6 | 13 | 1:2 | 1:2 | 1 3 4 | 8 | 2:1 | |
2024326 | 2024-12-05 | 1 7 5 | 13 | 3:0 | 2:1 | 2 5 7 | 14 | 2:1 | |
2024325 | 2024-12-04 | 8 1 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0 2 3 | 5 | 1:2 | |
2024324 | 2024-12-03 | 6 2 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 6 3 0 | 9 | 1:2 | |
2024323 | 2024-12-02 | 5 2 7 | 14 | 2:1 | 2:1 | 9 1 4 | 14 | 2:1 |
最新资讯
更多
排列三分析工具